Este sitio web usa cookies. Si continúa usando este sitio web, acepta el uso de cookies. Obtenga más información en nuestra política de privacidad.
Excluding the regions of Crimea, Donetsk and Luhansk
Petro-Canada™ Lubricants' distribution network extends to over 80 countries worldwide
DATOS TÍPICOS DE RENDIMIENTO
GRADO KRYSTOL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROPIEDAD | MÉTODO DE PRUEBA | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 220 | 350 | 380 | 550 |
Densidad específica a 25 °C | ASTM D4052 | 0,819 | 0,828 | 0,842 | 0,857 | 0,86 | 0,862 | 0,865 | 0,867 | 0,87 |
Viscosidad cinética a 40 °C | ASTM D0445 | 3,4 | 9,5 | 12,2 | 25,1 | 29,5 | 43 | 68 | 80 | 105 |
Viscosidad Saybolt a 100 °F, SUS | ASTM D2162 | 39 | 58 | 66 | 105 | 150 | 220 | 350 | 380 | 530 |
Color, Saybolt | ASTM D0156 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Punto de fluidez, °C (°F) | ASTM D5950 | -57 (-71) | -39 (-38) | -21 (-6) | -18 (0) | -18 (0) | -18 (0) | -12 (10) | -12 (10) | -12 (10) |
Punto de inflamación, COC, °C (°F) | ASTM D0092 | 135 (275) | 190 (374) | 193 (379) | 202 (396) | 220 (428) | 230 (446) | 240 (464) | 250 (482) | 260 (500) |
21 CFR 178.3620(b) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Los valores mencionados con anterioridad son típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.