Wählen Sie ein Schmierfett aus der Liste, um mehr zu erfahren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Filtern“, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Mir bei der Auswahl helfen“, um das richtige Schmierfett zu finden, das Ihr Geschäft am Laufen hält.
Fordern Sie eine kostenlose Probe des von Ihnen gewählten Schmierfetts an, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Probe anfordern“ klicken.
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
PRECISION Synthetic EP00 | Lithiumkomplex | 00 | 460 | 315 | 27.8 | -40 | -40 | 170 | 338 | Speziell entwickelt zur Schmierung von Radlagern von Lkws/Anhängern, undichten Getrieben mit niedriger Drehzahl | |||||||||||||
PRECISION Synthetic | Lithiumkomplex | 1 | 130 | 315 | 8.0 | GC-LB | -40 | -40 | 170 | 338 | Zentralschmier-Systeme in Schwerlastbergbau-Ausrüstung, Hochleistungs-Radlagern, Förderpumpen, Viskosität bei niedrigen Temperaturen | ||||||||||||
PRECISION Synthetic 220 | Lithiumkomplex | 2 | 220 | 315 | 8.0 | GC-LB | -35 | -31 | 170 | 338 | Zentralschmier-Systeme in Hochleistungsbergbau- und forstwirtschaftlicher Ausrüstung, Hochleistungs-Radlagern, Förderpumpen, Viskosität bei höheren Temperaturen | ||||||||||||
PRECISION Synthetic Moly | Lithiumkomplex | 1 | 130 | 400 | 9.8 | -40 | -40 | 170 | 338 | Formuliert für stoßbelastete mobile Ausrüstung für Anwendungen in Bergbau, Forstwirtschaft und Bauwesen | |||||||||||||
PRECISION Synthetic Heavy 460 | Lithiumkomplex | 1.5 | 460 | 315 | 5.7 | -30 | -22 | 170 | 338 | Papiermaschinenlager, hoch belastete Lager mit niedriger Drehzahl | |||||||||||||
PRECISION Synthetic EMB | Lithiumkomplex | 2 | 114 | -40 | -40 | 170 | 338 | Elektromotorlager, reibungsmindernde Lager mit hohen Drehzahlen, Ventilatoren, Generatoren, Non-EP-Produkt |
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
PRECISION XL EP000 | Lithium | 000 | 325 | 250 | -25 | -13 | 100 | 212 | Offene Getriebe mit niedriger Drehzahl, Kettenkästen, Lager mit Zentralschmieranlagen | ||||||||||||||
PRECISION XL EP00 | Lithium | 00 | 117 | 250 | -35 | -31 | 100 | 212 | Zentralschmieranlagen an Lkw-Fahrgestellen, Getriebeschmierstoff für Anwendungen, die hohe Viskosität und gutes Fließvermögen bei geringen Temperaturen erfordern | ||||||||||||||
PRECISION XL EP1 | Lithiumkomplex | 1 | 220 | 315 | 1.3 | GC-LB | -25 | -13 | 160 | 320 | Schwerlast- und Universallager, niedrige und hohe Drehzahlen, Radlager, Chassispunkte, Lenkgestänge. Verwenden Sie EP1 für Zentralschmieranlagen zur Versorgung von Hochleistungs- und Universallagern sowie bei niedrigeren Temperaturen. |
||||||||||||
PRECISION XL EP2 | Lithiumkomplex | 2 | 220 | 315 | 3.8 | GC-LB | -20 | -4 | 160 | 320 | Schwerlast- und Universallager, niedrige und hohe Drehzahlen, Radlager, Chassispunkte, Lenkgestänge. Verwenden Sie EP1 für Zentralschmieranlagen zur Versorgung von Hochleistungs- und Universallagern sowie bei niedrigeren Temperaturen. |
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
PRECISION XL 3 Moly EP1 | Lithium | 1 | 220 | 620 | 4.3 | Bucyrus Int. SD 4711, 3 % Molybdän | -25 | -13 | 135 | 275 | Schwerlast-Anwendungen in Bergbau und Bauwesen, einschließlich Kugelmühlen, Lager für Förderbänder und Brecher, Off-Road-Betrieb | ||||||||||||
PRECISION XL 3 Moly EP2 | Lithium | 2 | 460 | 500 | 3.0 | Bucyrus Int. SD 4711, 3 % Molybdän | -15 | 5 | 135 | 275 | Schwerlast-Anwendungen in Bergbau und Bauwesen, einschließlich Kugelmühlen, Lager für Förderbänder und Brecher, Off-Road-Betrieb | ||||||||||||
PRECISION XL 3 Moly Arctic | Lithium | 1 | 38 | 315 | 12.5 | 3 % Molybdän | -45 | -49 | 135 | 275 | Schwerlast-Anwendungen in Bergbau und Bauwesen, einschließlich Kugelmühlen, Lager für Förderbänder und Brecher, Off-Road-Betrieb | ||||||||||||
PRECISION XL 5 Moly EP0 | Lithium | 0 | 133 | 500 | Bucyrus Int. SD 4711, 5 % Molybdän | -50 | -58 | 120 | 248 | Konzipiert für den Schutz gegen Vibrations- und Stoßbelastungen, geeignet für die Schmieranforderungen von Caterpillar Schmierstoffspezifikationen für Bergbaubagger 5130 (7TJ und 5ZL), 5230 (7LL) und Radlader 994 (9YF) | |||||||||||||
PRECISION XL 5 Moly EP1 | Lithium | 1 | 160 | 620 | 6.4 | 5 % Moly | -30 | -22 | 135 | 275 | Konzipiert für den Schutz gegen Vibrations- und Stoßbelastungen, geeignet für die Schmieranforderungen von Caterpillar Schmierstoffspezifikationen für Bergbaubagger 5130 (7TJ und 5ZL), 5230 (7LL) und Radlader 994 (9YF) | ||||||||||||
PRECISION XL 5 Moly EP2 | Lithium | 2 | 204 | 620 | 3.5 | 5 % Moly | -25 | -13 | 135 | 275 | Konzipiert für den Schutz gegen Vibrations- und Stoßbelastungen, geeignet für die Schmieranforderungen von Caterpillar Schmierstoffspezifikationen für Bergbaubagger 5130 (7TJ und 5ZL), 5230 (7LL) und Radlader 994 (9YF) |
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
PRECISION GENERAL PURPOSE EP1 | Lithium | 1 | 160 | 250 | 6.0 | -30 | -22 | 135 | 275 | Zentralschmieranlagen, Lager von Förderern mit hoher Beanspruchung, mobile Maschinen, industrielle Lager mit hoher Drehzahl | |||||||||||||
PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 | Lithium | 2 | 160 | 250 | 2.8 | LB | -25 | -13 | 135 | 275 | Lager mit niedrigen bis mittleren Drehzahlen bei mittleren Temperaturen |
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
PRECISION XL Rail Curve | Lithium | 1 | 24 | 400 | 2.8 | -50 | -58 | 120 | 248 | Mechanische Schienenschmiersysteme (Portec und Lincoln), Bordschmiersysteme (Clicomatic), Schalter, Schalterplatten, Schienenlaschen, Gelenkstangen und andere Eisenbahnanwendungen, bei denen Graphitschmierfette empfohlen werden |
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
PEERLESS Poly EMB | Polyharnstoff | 2 | 100 | GE D6A2C23, ASTMD3336 >750 Stunden | -25 | -13 | 163 | 325 | Langlebige Elektromotorlager für hohe Temperaturen, Non-EP-Produkt, Lager mit hohen Drehzahlen |
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
PEERLESS LLG | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 2 | 100 | 500 | 1.5 | GC-LB & HPM | -20 | -4 | 200 | 392 | Langzeit-, Hochtemperatur-Anwendungen. Radlager und Automobilchassis, Gleichlaufgelenke, Öfen und Trockenöfen | ||||||||||||
PEERLESS OG0 | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 0 | 38 | 315 | -35 | -31 | 163 | 325 | Zentralschmieranlagen, Niedrigtemperaturanwendungen, Nässe | ||||||||||||||
PEERLESS OG1 | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 1 | 53 | 400 | 2.8 | GC-LB | -30 | -22 | 163 | 325 | Zentralschmieranlagen, Automobilchassis, Niedrigtemperaturanwendungen, Nässe | ||||||||||||
PEERLESS OG2 | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 2 | 73 | 400 | 2.2 | GC-LB | -25 | -13 | 163 | 325 | Radlager, Fahrzeugchassis, Gabelstapler-Hubmastschlitten, Schaufelladerzapfen, Grubenhunten, Gesteinsbrecher, landwirtschaftliche Geräte, Rollenlager in Zellstoffpressen, Nässe | ||||||||||||
PEERLESS OG2 Red | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 2 | 73 | 500 | 2.8 | GC-LB & HPM | -25 | -13 | 163 | 325 | Radlager, Fahrzeugchassis, Gabelstapler-Hubmastschlitten, Schaufelladerzapfen, Grubenhunten, Gesteinsbrecher, landwirtschaftliche Geräte, Rollenlager in Zellstoffpressen, Nässe | ||||||||||||
PEERLESS OG Plus | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 2.5 | 78 | 500 | 0.1 | -20 | -4 | 163 | 325 | Lager für Nassbereiche von Papiermaschinen, Rollenlager in Zellstoffpressen | |||||||||||||
PEERLESS SVG 102 | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 1 | 80 | 620 | 1.5 | -35 | -31 | 163 | 325 | Schutz von Ventilen vor Korrosion und den schädlichen Auswirkungen von Schwefelwasserstoff in Sauergas-, Flüssiggas- und Wassereinspritzsystemen | |||||||||||||
PEERLESS 3 MOLY 322 | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 2 | 320 | 620 | 1.0 | -15 | 5 | 170 | 338 | Schwerlast-Chassis, Bau- und Bergbaumaschinen für den Geländeeinsatz sowie industrielle Schwerlast-Lager und industrielle Lager mit niedriger Drehzahl | |||||||||||||
PEERLESS XCG-FLEX | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 1 | 329 | 500 | 1.5 | AGMA CG-1 und CG-2 | -20 | -4 | 163 | 325 | Flexible Hochdrehzahlkupplungen, in denen starke Fliehkräfte erzeugt werden, Industriekupplungen des Getriebes und flexible Stahltypen |
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
VULTREX MPG EP 1 | Aluminiumkomplex | 1 | 473 | 400 | 8.6 | CAT SD4711, P&H 472 | -25 | -13 | 160 | 320 | Chassis und Radlager von Geländefahrzeugen. Lager von Kugelmühlen, Förderbändern und Brechern. Zahnkupplungen für niedrige Drehzahlen. Lager in Brammengießanlagen. Auf Pumpfähigkeit und Zentral-Schmieranlagen ausgelegt | ||||||||||||
VULTREX MPG Synthetic Arctic | Aluminiumkomplex | 0 | 151 | 400 | 10.8 | CAT SD4711, P&H 472 | -40 | -40 | 120 | 248 | Für den Einsatz bei kaltem Wetter in Schaufelbaggern, Schleppschaufelbaggern, Bergbaubaggern, Sprenglochbohrern und Maschinen mit Raupenfahrwerk in der Forstwirtschaft und für Holzfällarbeiten |
||||||||||||
VULTREX G-124 | Aluminiumkomplex | 2 | 220 | 315 | 3.5 | -20 | -4 | 160 | 320 | Komponenten von Schwerlastern, Radlager, Laufbuchsen, Achsschenkelbolzen, Chassis |
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
VULTREX Rock Drill EP000 | Lithium | 000 | 129 | 200 | Ingersoll-Rand, Joy and Parts Headquarters | -20 | -4 | 100 | 212 | Luftbetriebene Steinbohrer und ähnliche Bergbaumaschinen | |||||||||||||
VULTREX Drill Rod Heavy | Bariumkomplex | 3 | 163 | 315 | -12 | -10 | 135 | 275 | Empfohlen für die Verwendung mit Diamantbohrern, um die Reibung zwischen Bohrstangen und dem Felsgestein zu reduzieren. |
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
VULTREX Synthetic All Season 680 | Aluminiumkomplex | 0/00 | 814 | 800 | CAT SD4713, P&H 464 OGL, Komatsu Slew Ring Gear | -40 | -40 | 25 | 77 | Ganzjährig leistungsfähig bei der Schmierung von Getrieben, offenen Getrieben, Lagern, Rollen und Gleitflächen von Schaufelbaggern im Bergbau | |||||||||||||
VULTREX Synthetic 2200 | Aluminiumkomplex | 0 | 2181 | 800 | CAT SD4713, P&H 464 OGL, Komatsu Slew Ring Gear | -15 | 5 | 40 | 104 | Bei mittleren Temperaturen leistungsfähig bei der Schmierung von Getrieben, offenen Getrieben, Lagern, Rollen und Gleitflächen großer Schaufelbagger im Bergbau | |||||||||||||
VULTREX Heavy 6200 | Aluminiumkomplex | 0 | 6489 | 800 | CAT SD4713, P&H 464 OGL | -5 | 23 | 60 | 140 | Schmierung des Hebezeugs von Elektroseilbaggern, Schmierung von Gleitflächen großer Schaufelbagger im Bergbau bei hohen Temperaturen | |||||||||||||
VULTREX Gear Shield® NC | 4765 | 400 | Foster Wheeler, Falk, Metso, FLS, Outotec | Anwendungen für offene Getriebe, Mühlengetriebe, Kugelmühlengetriebe, Stabmühlen und SAG-Mühlen, Trockenöfen, Trockner |
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
PURITY FG00 | Aluminiumkomplex | 00 | 182 | 620 | 4.5 | -35 | -31 | 120 | 248 | Sie werden z. B. in Schlitten und Führungen von Lebensmittelverarbeitungsmaschinen eingesetzt. Es wird bevorzugt für zentralisierte Schmiersysteme eingesetzt. | |||||||||||||
PURITY FG1 | Aluminiumkomplex | 1 | 172 | 400 | 3.3 | -25 | -13 | 160 | 320 | Verwendet in Anwendungen wie Gleit- und Wälzlagern, Schlitten und Führungen in Lebensmittelverarbeitungsmaschinen. Es wird bevorzugt für Zentralschmieranlagen eingesetzt. Auch für Dosenverschließer für die Getränkeindustrie verwendet | |||||||||||||
PURITY FG2 | Aluminiumkomplex | 2 | 182 | 500 | 2.5 | -20 | -4 | 160 | 320 | Verwendet in Anwendungen wie Buchsen, Gleitlagern, Schlitten und Führungen in Lebensmittelverarbeitungsmaschinen | |||||||||||||
PURITY FG2 EXTREME | Aluminiumkomplex | 2 | 469 | 400 | 3.5 | -20 | -4 | 160 | 320 | Entwickelt für niedrig- bis mittelschnell laufende und stark belastete Industrielager, die unter schwierigen Bedingungen in Lebensmittelverarbeitungsanlagen eingesetzt werden. Es ist am besten für Anwendungen unter 1.000 U/min geeignet. | |||||||||||||
PURITY FG2 CLEAR | Aluminiumkomplex | 2 | 185 | 200 | 0.8 | -20 | -4 | 160 | 320 | Formuliert für Anwendungen, die ein klares Schmierfett erfordern (z. B. Maschinen zur Getränkeherstellung wie Konservenmaschinen / Abfüllanlagen) | |||||||||||||
PURITY FG2 with MICROL MAX | Aluminiumkomplex | 2 | 182 | 315 | 1.8 | -20 | -4 | 160 | 320 | Formuliert, um das Wachstum von Mikroben zu hemmen, die den Produktabbau in Schmierstoffen verursachen können |
PCLI Schmierfett | Schmierfett-Eindicker | Farbe | NLGI | Grundölviskosität (mm²/s) | Vierkugel EP (KG) | Wasserauswaschung (%) | Leistungsspezifikation/OEM-Freigabe | Mindest-Betriebstemperatur | Maximale Betriebstemperatur | Zutreffende Branchensegmente | Empfohlene Einsatzbereiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Fuhrparks | Allgemeine Fertigung | Bergbau | Forstwirtschaft | Bauindustrie | Stahlwerk | Bohrarbeiten | Landwirtschaft | Energieerzeugung | Fahrzeuge | Essen | |||||||||
PURITY FG2 MULTI PURPOSE | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 2 | 105 | 620 | 0.3 | -25 | -13 | 160 | 320 | Formuliert für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung mit hoher Belastung oder hohen Betriebstemperaturen. Ideal für Lager von Pelletmühlen für Tierfutter | |||||||||||||
PURITY FG2 Synthetic | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 2 | 50 | 500 | 0 | -40 | -40 | 200 | 392 | Synthetische Schmierfette für lebensmittelverarbeitende Anlagen, Anwendungen, die extremen hohen und niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind, feuchte Umgebungen (z. B. Gefriergeräte, Mischer usw.) | |||||||||||||
PURITY FG2 Synthetic Heavy 220 | Kalziumsulfonat Karbonat-Komplex | 2 | 220 | 400 | 1.5 | -25 | -13 | 200 | 392 | Synthetisches Schmierfett für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung, bei denen die Geräte schweren Lasten, hohen und extremen Temperaturen und feuchten Umgebungen ausgesetzt sind. Ideal für Lager von Tierfutterpalettiermmühlen (z. B. Konservenabfüllanlagen, Öfen usw.) |
Fordern Sie eine kostenlose Probe des von Ihnen gewählten Schmierfetts an, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Probe anfordern“ klicken.