TYPICAL PROPERTIES OF PURITYTM VHVI
| PRODUCT NAME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPERTY | ASTM TEST METHOD | PURITY VHVI 2 | PURITY VHVI 3 | PURITY VHVI 4 | PURITY VHVI 4M | PURITY VHVI 6 | PURITY VHVI 8 |
| Density @ 15,◦C, kg/L | D4052 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.835 | 0.84 | 0.85 |
| Colour, ASTM | D1500 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.5 |
| VISCOSITY | |||||||
| cSt @ 40◦C | D445 | 9.3 | 15.5 | 21.3 | 21.4 | 32.8 | 51.9 |
| cSt @ 100◦C | D445 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 4.50 | 6.0 | 8.1 |
| SUS @ 100◦F | D2161 | 60 | 86 | 128 | 112 | 175 | 266 |
| Viscosity Index | D2270 | 102 | 120 | 128 | 124 | 128 | 128 |
| Pour Point, ◦C (◦F) | D5950 | -45 (-49) | -30 (-22) | -24 (-11) | -24 (-11) | -24 (-11) | -21 (-6) |
| Flash Point, PM, ◦C (◦F) | D93 | 179 (354) | 186 (367) | 210 (410) | - | 225 (437) | 242 (468) |
| Flash Point, COC, ◦C (◦F) | D92 | 187 (369) | 204 (399) | 230 (446) | 227 (441) | 241 (466) | 262 (504) |
| COLD CRANK SIMULATOR | |||||||
| @ -20◦C, cP | D5293 | - | - | - | - | 1279 | 3291 |
| @ -25◦C, cP | D5293 | - | - | 990 | - | 1998 | 5894 |
| @ -30◦C, cP | D5293 | - | - | 1621 | - | 3560 | - |
| @ -35◦C, cP | D5293 | 641 | 1683 | 2648 | 3116 | - | - |
| NOACK Volatility, % wt | D5800 | 60.2 | 30.2 | 11.8 | 14 | 9.0 | 3.2 |
The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute a specification.
Interested in our line of products? Where To Buy