Seleccione una grasa de la lista para obtener más información.
Haga clic en el botón de filtro para refinar sus resultados o haga clic en el botón "Ayúdame a elegir" para encontrar la grasa correcta para mantener su negocio en movimiento.
Solicite una muestra gratuita de la grasa que eligió, haciendo clic en el botón "Solicitar una muestra" a continuación.
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
PRECISION Synthetic EP00 | Complejo de litio | 00 | 460 | 315 | 27.8 | -40 | -40 | 170 | 338 | Cojinetes del terminal de las ruedas de camiones/remolques, cajas de cambios de baja velocidad con fugas | |||||||||||||
PRECISION Synthetic | Complejo de litio | 1 | 130 | 315 | 8.0 | GC-LB | -40 | -40 | 170 | 338 | Sistemas centralizados en equipos de TP en minería, cojinetes de rueda de alto rendimiento, bombas petroleras, baja temperatura/viscosidad | ||||||||||||
PRECISION Synthetic 220 | Complejo de litio | 2 | 220 | 315 | 8.0 | GC-LB | -35 | -31 | 170 | 338 | Sistemas centralizados en equipos de TP en minería y silvicultura, cojinetes de rueda de alto rendimiento, bombas petroleras, alta temperatura/viscosidad | ||||||||||||
PRECISION Synthetic Moly | Complejo de litio | 1 | 130 | 400 | 9.8 | -40 | -40 | 170 | 338 | Formulada para equipos móviles con carga de choque para aplicaciones en minería, silvicultura y construcción. | |||||||||||||
PRECISION Synthetic Heavy 460 | Complejo de litio | 1.5 | 460 | 315 | 5.7 | -30 | -22 | 170 | 338 | Cojinetes para máquinas papeleras de carga pesada y cojinetes de baja velocidad | |||||||||||||
PRECISION Synthetic EMB | Complejo de litio | 2 | 114 | -40 | -40 | 170 | 338 | Cojinetes de motor eléctrico, cojinetes antifricción de alta velocidad, ventiladores, generadores, productos no EP |
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
PRECISION XL EP000 | Litio | 000 | 325 | 250 | -25 | -13 | 100 | 212 | Cajas de engranaje de baja velocidad con fuga, cajas de cadenas y cojinetes en sistemas de engrase centralizados | ||||||||||||||
PRECISION XL EP00 | Litio | 00 | 117 | 250 | -35 | -31 | 100 | 212 | Sistemas de lubricación de chasis de camiones centralizados, a bordo, lubricante para engranajes de alta viscosidad, movilidad a baja temperatura | ||||||||||||||
PRECISION XL EP1 | Complejo de litio | 1 | 220 | 315 | 1.3 | GC-LB | -25 | -13 | 160 | 320 | Cojinetes para trabajo pesado y de uso general, de baja y alta velocidad, cojinetes en ruedas, puntos de chasis, acopladuras de dirección. Use EP1 para sistemas de lubricación centralizados, para trabajos pesados y cojinetes de propósitos generales y en bajas temperaturas |
||||||||||||
PRECISION XL EP2 | Complejo de litio | 2 | 220 | 315 | 3.8 | GC-LB | -20 | -4 | 160 | 320 | Cojinetes para trabajo pesado y de uso general, de baja y alta velocidad, cojinetes en ruedas, puntos de chasis, acopladuras de dirección. Use EP1 para sistemas de lubricación centralizados, para trabajos pesados y cojinetes de propósitos generales y en bajas temperaturas |
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
PRECISION XL 3 Moly EP1 | Litio | 1 | 220 | 620 | 4.3 | Bucyrus Int. SD 4711, 3% Moly | -25 | -13 | 135 | 275 | Aplicaciones de minería y construcción de trabajo pesado, incluidos molinos de bolas, cojinetes para cintas transportadoras y trituradoras, operaciones fuera de carretera | ||||||||||||
PRECISION XL 3 Moly EP2 | Litio | 2 | 460 | 500 | 3.0 | Bucyrus Int. SD 4711, 3% Moly | -15 | 5 | 135 | 275 | Aplicaciones de minería y construcción de trabajo pesado, incluidos molinos de bolas, cojinetes para cintas transportadoras y trituradoras, operaciones fuera de carretera | ||||||||||||
PRECISION XL 3 Moly Arctic | Litio | 1 | 38 | 315 | 12.5 | 3% Moly | -45 | -49 | 135 | 275 | Aplicaciones de minería y construcción de trabajo pesado, incluidos molinos de bolas, cojinetes para cintas transportadoras y trituradoras, operaciones fuera de carretera | ||||||||||||
PRECISION XL 5 Moly EP0 | Litio | 0 | 133 | 500 | Bucyrus Int. SD 4711, 5% Moly | -50 | -58 | 120 | 248 | Diseñadas para la protección contra la vibración y la carga de choque, son aptas para la lubricación con las especificaciones que Caterpillar exige para sus modelos 5130 (7TJ y 5ZL), 5230 (7LL) de las excavadoras de minería y para el modelo 994 (9YF) de los cargadores sobre ruedas | |||||||||||||
PRECISION XL 5 Moly EP1 | Litio | 1 | 160 | 620 | 6.4 | 5 % Moly | -30 | -22 | 135 | 275 | Diseñadas para la protección contra la vibración y la carga de choque, son aptas para la lubricación con las especificaciones que Caterpillar exige para sus modelos 5130 (7TJ y 5ZL), 5230 (7LL) de las excavadoras de minería y para el modelo 994 (9YF) de los cargadores sobre ruedas | ||||||||||||
PRECISION XL 5 Moly EP2 | Litio | 2 | 204 | 620 | 3.5 | 5 % Moly | -25 | -13 | 135 | 275 | Diseñadas para la protección contra la vibración y la carga de choque, son aptas para la lubricación con las especificaciones que Caterpillar exige para sus modelos 5130 (7TJ y 5ZL), 5230 (7LL) de las excavadoras de minería y para el modelo 994 (9YF) de los cargadores sobre ruedas |
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
PRECISION GENERAL PURPOSE EP1 | Litio | 1 | 160 | 250 | 6.0 | -30 | -22 | 135 | 275 | Centralizado para sistemas de engrasado, cojinetes para cinta transportadora con mucha carga, equipos móviles y cojinetes industriales de alta velocidad | |||||||||||||
PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 | Litio | 2 | 160 | 250 | 2.8 | LB | -25 | -13 | 135 | 275 | Cojinetes de velocidad baja a moderada y a temperaturas intermedias |
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
PRECISION XL Rail Curve | Litio | 1 | 24 | 400 | 2.8 | -50 | -58 | 120 | 248 | Sistemas de lubricación mecánicos instalados en la vía ferrea (Portec y Lincoln), sistemas de lubricación abordo (Clicomatic), cambios de dirección, cambios de aguja, bridas, eclisas y otras aplicaciones ferroviarias, en las que las se recomiendan grasas de grafito |
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
PEERLESS Poly EMB | Poliurea | 2 | 100 | GE D6A2C23, ASTMD3336 >750 h | -25 | -13 | 163 | 325 | Cojinetes para motores eléctricos a alta temperatura y de larga vida útil, productos no EP, cojinetes de alta velocidad |
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
PEERLESS LLG | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 2 | 100 | 500 | 1.5 | GC-LB & HPM | -20 | -4 | 200 | 392 | Aplicaciones en alta temperatura y larga vida útil. Cojinetes de ruedas, chasis de automóviles, Juntas de CV, hornos y secaderos | ||||||||||||
PEERLESS OG0 | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 0 | 38 | 315 | -35 | -31 | 163 | 325 | Sistemas de lubricación central, aplicaciones a baja temperatura, condiciones húmedas | ||||||||||||||
PEERLESS OG1 | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 1 | 53 | 400 | 2.8 | GC-LB | -30 | -22 | 163 | 325 | Sistemas de lubricación central, chasis de automóviles, aplicaciones a baja temperatura, condiciones húmedas | ||||||||||||
PEERLESS OG2 | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 2 | 73 | 400 | 2.2 | GC-LB | -25 | -13 | 163 | 325 | Cojinetes de ruedas, chasis de automóviles, mástil de deslizamiento de montacargas, perno de cucharón de pala electromecánica, pala para minería, picadoras de piedras, equipos agroindustriales y cojinetes de rodillos de prensa de pulpa, condiciones húmedas | ||||||||||||
PEERLESS OG2 Red | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 2 | 73 | 500 | 2.8 | GC-LB & HPM | -25 | -13 | 163 | 325 | Cojinetes de ruedas, chasis de automóviles, mástil de deslizamiento de montacargas, perno de cucharón de pala electromecánica, pala para minería, picadoras de piedras, equipos agroindustriales y cojinetes de rodillos de prensa de pulpa, condiciones húmedas | ||||||||||||
PEERLESS OG Plus | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 2.5 | 78 | 500 | 0.1 | -20 | -4 | 163 | 325 | Cojinetes húmedos para fábricas de papel, cojinetes de rodillos para prensas de pulpa | |||||||||||||
PEERLESS SVG 102 | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 1 | 80 | 620 | 1.5 | -35 | -31 | 163 | 325 | Protección de las válvulas contra la corrosión y los efectos nocivos del sulfuro de hidrógeno, la distribución de gases sulfurosos, el GLP y los sistemas de inyección de agua | |||||||||||||
PEERLESS 3 MOLY 322 | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 2 | 320 | 620 | 1.0 | -15 | 5 | 170 | 338 | Chasis para trabajo pesado fuera de la carretera, equipos de construcción y minería, y cojinetes industriales de carga pesada y baja velocidad | |||||||||||||
PEERLESS XCG-FLEX | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 1 | 329 | 500 | 1.5 | AGMA CG-1 y CG-2 | -20 | -4 | 163 | 325 | Acoplamientos flexibles de alta velocidad en los que se genera una gran fuerza centrífuga y acoplamientos industriales de tipo acero flexible o de engranajes |
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
VULTREX MPG EP 1 | Complejo de aluminio | 1 | 473 | 400 | 8.6 | CAT SD4711, P&H 472 | -25 | -13 | 160 | 320 | Chasis de vehículos todoterreno, rodamientos de ruedas. Cojinetes de trituradora y transportador de molino de bolas. Acoplamientos de engranajes de baja velocidad. Cojinetes de ruedas de losa. Diseñado para sistemas de lubricación centralizada y bombeo | ||||||||||||
VULTREX MPG Synthetic Arctic | Complejo de aluminio | 0 | 151 | 400 | 10.8 | CAT SD4711, P&H 472 | -40 | -40 | 120 | 248 | Uso en climas fríos para palas forestales y madereras, dragas, excavadoras, perforadoras y equipos con barreno de voladura y con orugas, equipos forestales y madereros |
||||||||||||
VULTREX G-124 | Complejo de aluminio | 2 | 220 | 315 | 3.5 | -20 | -4 | 160 | 320 | Componentes de camiones para trabajo pesado, cojinetes de ruedas, cojinetes, pernos de arrastre y chasis |
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
VULTREX Rock Drill EP000 | Litio | 000 | 129 | 200 | Ingersoll-Rand, Joy y Parts Headquarters | -20 | -4 | 100 | 212 | Perforadoras neumáticas y equipos de minería similares | |||||||||||||
VULTREX Drill Rod Heavy | Complejo de Bario | 3 | 163 | 315 | -12 | -10 | 135 | 275 | Recomendada para utilizarse en barrenas con punta de diamante para reducir la fricción entre las barrenas y las capas de roca |
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
VULTREX Synthetic All Season 680 | Complejo de aluminio | 0/00 | 814 | 800 | CAT SD4713, P&H 464 OGL, Komatsu Slew Ring Gear | -40 | -40 | 25 | 77 | Rendimiento durante todas las estaciones para lubricar engranajes, engranajes abiertos, cojinetes, rodillos y superficies de deslizamiento en palas de minería de gran tamaño | |||||||||||||
VULTREX Synthetic 2200 | Complejo de aluminio | 0 | 2181 | 800 | CAT SD4713, P&H 464 OGL, Komatsu Slew Ring Gear | -15 | 5 | 40 | 104 | Rendimiento en temperaturas intermedias para lubricar engranajes, engranajes abiertos, cojinetes, rodillos y superficies de deslizamiento en palas de minería de gran tamaño | |||||||||||||
VULTREX Heavy 6200 | Complejo de aluminio | 0 | 6489 | 800 | CAT SD4713, P&H 464 OGL | -5 | 23 | 60 | 140 | Lubricación de engranajes de polipasto de palas eléctricas de minera, lubricación de alta temperatura para superficies deslizantes en palas mineras de gran tamaño | |||||||||||||
VULTREX Gear Shield® NC | 4765 | 400 | Foster Wheeler, Falk, Metso, FLS, Outotec | Aplicaciones de engranajes abiertos, engranajes de molinos, molinos de bolas, molinos SAG y de barras, hornos, secadores |
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
PURITY FG00 | Complejo de aluminio | 00 | 182 | 620 | 4.5 | -35 | -31 | 120 | 248 | Se utiliza en aplicaciones como correderas y guías que se encuentran en maquinaria de procesamiento de alimentos. Se prefiere para sistemas de engrase centralizado | |||||||||||||
PURITY FG1 | Complejo de aluminio | 1 | 172 | 400 | 3.3 | -25 | -13 | 160 | 320 | Se utiliza en aplicaciones como casquillo, cojinetes antifricción, correderas y guías que se encuentran en maquinaria de procesamiento de alimentos. Se prefiere para sistemas de engrase centralizado. También se utiliza para cerradoras de latas para la industria de bebidas | |||||||||||||
PURITY FG2 | Complejo de aluminio | 2 | 182 | 500 | 2.5 | -20 | -4 | 160 | 320 | Se utiliza en aplicaciones como casquillo, cojinetes antifricción, correderas y guías que se encuentran en maquinaria de procesamiento de alimentos | |||||||||||||
PURITY FG2 EXTREME | Complejo de aluminio | 2 | 469 | 400 | 3.5 | -20 | -4 | 160 | 320 | Formulado para rodamientos industriales de baja a media velocidad y con mucha carga que funcionan en condiciones severas en equipos de procesamiento de alimentos. Es más apropiada para las aplicaciones de menos de 1000 rpm | |||||||||||||
PURITY FG2 CLEAR | Complejo de aluminio | 2 | 185 | 200 | 0.8 | -20 | -4 | 160 | 320 | Formulado para su uso en aplicaciones que requieren una grasa transparente (p. ej., maquinaria de producción de bebidas, como enlatadoras / equipos de embotellado) | |||||||||||||
PURITY FG2 with MICROL MAX | Complejo de aluminio | 2 | 182 | 315 | 1.8 | -20 | -4 | 160 | 320 | Formulada para impedir la proliferación de microbios que pueden provocar la degradación del producto en lubricantes. |
Producto grasa PCLI | Espesante de grasa | Color | NLGI | Viscosidad del aceite base (cSt) | Cuatro bolas EP (KG) | Lavado con agua (%) | Aprobación según especificación de rendimiento/fabricante de equipo original | Temperatura op. mín. | Temperatura op. máx. | Segmentos industriales aplicables | Aplicaciones sugeridas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °F | °C | °F | Flota | Man. gen. | Minería | Silvicultura | Construcción | Planta siderúrgica | Perforación | Agricultura | Gen. eléctrica | Automotriz | Alimento | |||||||||
PURITY FG2 MULTI PURPOSE | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 2 | 105 | 620 | 0.3 | -25 | -13 | 160 | 320 | Formulado para aplicaciones de procesamiento de alimentos con alta carga o amplia temperatura de funcionamiento. Ideal para rodamientos de molinos de pellets de alimentos para animales | |||||||||||||
PURITY FG2 Synthetic | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 2 | 50 | 500 | 0 | -40 | -40 | 200 | 392 | Grasa sintética para equipos de procesamiento de alimentos, aplicaciones sujetas a temperaturas extremas altas y bajas, ambientes húmedos (p. ej., congeladores, batidoras, etc.) | |||||||||||||
PURITY FG2 Synthetic Heavy 220 | Sulfonato de calcio complejo de carbonato | 2 | 220 | 400 | 1.5 | -25 | -13 | 200 | 392 | Grasa sintética para aplicaciones de procesamiento de alimentos en las que los equipos están sometidos a cargas pesadas, altas temperaturas extremas y entornos húmedos. Ideal para cojinetes de molinos de pellets de alimentos para animales (por ejemplo, equipos de embotellado de conservas, hornos, etc.) |
Solicite una muestra gratuita de la grasa que eligió, haciendo clic en el botón "Solicitar una muestra" a continuación.