Ce site utilise des fichiers témoins (cookies). En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez notre utilisation de fichiers témoins. Lisez notre politique de confidentialité.
À l’exclusion des régions de Crimée, Donetsk et Lougansk
Petro-Canada™ Lubricants' distribution network extends to over 80 countries worldwide
TYPICAL PERFORMANCE DATA
KRYSTOL GRADE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROPERTY | TEST METHOD | 50 | 70 | 100 | 150 | 220 | 350 | 380 | 550 | |
Specific Gravity @ 25°C | ASTM D4052 | 0.828 | 0.842 | 0.857 | 0.86 | 0.862 | 0.865 | 0.867 | 0.87 | |
Kinetic Viscosity, @ 40°C | ASTM D0445 | 9.5 | 12.2 | 25.1 | 29.5 | 43 | 68 | 80 | 105 | |
Saybolt Viscosity, @ 100°F, SUS | ASTM D2162 | 58 | 66 | 105 | 150 | 220 | 350 | 380 | 530 | |
Colour, Saybolt | ASTM D0156 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Pour Point, °C (°F) | ASTM D5950 | -39 (-38) | -21 (-6) | -18 (0) | -18 (0) | -18 (0) | -12 (10) | -12 (10) | -12 (10) | |
Flash Point, COC, °C (°F) | ASTM D0092 | 190 (374) | 193 (379) | 202 (396) | 220 (428) | 230 (446) | 240 (464) | 250 (482) | 260 (500) | |
21 CFR 178.3620(b) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute a specification.