Ausgenommen die Regionen Krim, Donezk und Luhansk
Petro-Canada™ Lubricants' distribution network extends to over 80 countries worldwide
ASTM-Farbe D 1500 | Union (NPA)- Kolorimeter ASTM D 155 | NPA- Farbbezeichnungen | |
---|---|---|---|
0 | — | Wasserhell | |
0.5 | 1 | Lilienweiß | |
1.0 | 1½ | Cremeweiß | |
1.5 | 1¾ | — | |
2.0 | 2 | Gelblich | |
2.5 | 2½ | Gelb | |
3.0 | 3 | Zitronengelb | |
3.5 | 3½ | Gelborange | |
4.0 | 4 | Hellorange | |
4.5 | 4½ | — | |
5.0 | 5 | Rötlich | |
5.5 | 5½ | Hellrot | |
6.0 | 6 | — | |
6.5 | 6½ | Dark Red | |
7.0 | 7 | Weinrot | |
7.5 | 7½ | — | |
8.0 | 8 | — |
Haben Sie Interesse an unserer Produktpalette? Besuchen sie bitte: Bezugsquellen
TM Eigentum von oder unter Lizenz verwendet.
©2024 Petro‐Canada Lubricants Inc., alle Rechte vorbehalten.