Este sitio web usa cookies. Si continúa usando este sitio web, acepta el uso de cookies. Obtenga más información en nuestra política de privacidad.
Excluding the regions of Crimea, Donetsk and Luhansk
Petro-Canada™ Lubricants' distribution network extends to over 80 countries worldwide
DATOS TÍPICOS DE RENDIMIENTO
FLUIDOS PARAFLEX HT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROPIEDAD | MÉTODO DE PRUEBA | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Densidad, kg/L a 15 °C | D4052 | 0,844 | 0,827 | 0,853 | 0,83 | 0,855 | 0,848 | 0,845 | 0,860 | 0,862 | 0,866 | 0,87 |
Color, ASTM | D1500 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
Viscosidad, cSt a 40 °C | D445 | 3,7 | 3,9 | 5,6 | 9,4 | 10 | 15,4 | 21,5 | 34,7 | 45,9 | 66,9 | 102 |
Viscosidad, cSt a 100 °C | D445 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5,7 | 6,8 | 8,8 | 11,5 |
SUS a 100 ◦F | D2161 | 38,5 | 38,8 | 45,8 | 59,0 | 65,4 | 84,5 | 112 | 177 | 236 | 347 | 530 |
SUS a 210 ◦F | D2161 | Menor de 32 | Menor de 32 | 32,2 | 34,8 | 35,3 | 37,7 | 40,3 | 45 | 48,8 | 55,9 | 65,3 |
Índice de viscosidad | D2270 | - | - | - | 102 | 83 | 100 | 108 | 105 | 104 | 103 | 99 |
Punto de inflamación, °C | D92 | 128 | 136 | 151 | 178 | 179 | 198 | 216 | 216 | 241 | 253 | 268 |
Punto de fluidez, ºC | D5950 | -24 | -55 | -12 | -39 | -21 | -24 | -21 | -18 | -18 | -15 | -15 |
Demulsibilidad a 54 ºC mL de agua separada (minutos) | D1401 | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) |
Punto de anilina, °C | D611 | 78,9 | 87 | 85 | 105 | 95 | 105 | 106 | 113 | 116 | 121 | 124 |
Los valores antes mencionados son típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.