À l’exclusion des régions de Crimée, Donetsk et Lougansk
Petro-Canada™ Lubricants' distribution network extends to over 80 countries worldwide
| Anciens | Nouveaux noms | Année du changement |
|---|---|---|
| HUILES HYDRAULIQUES | ||
| HARMONY/PREMIUM AW 22, 32, 46, 68, 80, 100 | HYDREXMC AW 22, 32, 46, 68, 80, 100 | 2001 |
| HARMONY/PREMIUM ARCTIC 15 | HYDREXMC MV ARCTIC 15 | 2001 |
| HARMONY/PREMIUM HVI 22 | HYDREXMC MV 22 | 2001 |
| HARMONY/PREMIUM HVI 36, 60 | HYDREXMC MV 32, 68 | 2015 |
| HARMONY/PREMIUM PLUS | HYDREXMC XV TOUTES SAISONS | 2001 |
| HUILES HAUTE TENUE POUR MOTEURS DIESEL | ||
| DURONMC-E | DURONMC HP | 2016 |
| DURONMC-E XL | DURONMC SHP | 2016 |
| DURONMC-E SYNTHETIC | DURONMC UHP | 2016 |
| DURONMC | Huiles monogrades DURONMC | 2016 |
| DURONMC | DURONMC HP | 2016 |
| DURONMC XL | DURONMC SHP | 2016 |
| DURONMC SYNTHETIC | DURONMC UHP | 2016 |
| FLUIDES POUR COMPRESSEUR | ||
| PURITYMC FG SYNTHETIC COMPRESSOR | PURITYMC FG SYNTHETIC 46 | 2010 |
| FLUIDES CALOPORTEURS | ||
| CALFLOMC FG | FLUIDE CALOPORTEUR PURITYMC FG | 2004 |
| CALFLOMC SYNTHETIC ARCTIC | CALFLOMC SYNTHETIC | 2011 |
| HUILES POUR PETITS MOTEURS | ||
| HUILE POUR MOTEURS DE MOTONEIGE | HUILE SUPREMEMC À MÉLANGE SYNTHÉTIQUE POUR PETITS MOTEURS À DEUX TEMPS | 2014 |
| HUILE POUR MOTEURS À DEUX TEMPS | HUILE SUPREMEMC À MÉLANGE SYNTHÉTIQUE POUR PETITS MOTEURS À DEUX TEMPS | 2014 |
| HUILES POUR MOTEURS À GAZ FIXES | ||
| SENTRONMC 541C | SENTRONMC ASHLESS 40 | 2014 |
| SENTRONMC 445, 470 | SENTRONMC LD 3000 | 2014 |
| SENTRONMC FLEET 10W-40 | SENTRONMC VTP 10W-40 | 2014 |
| SENTRONMC FLEET 0W-30 | SENTRONMC VTP 0W-30 | 2014 |
| HUILES POUR ENGRENAGES INDUSTRIELS | ||
| ULTIMA SYNTHETIC | ENDURATEXMC SYNTHETIC EP | 2006 |
| ULTIMA EP | ENDURATEXMC EP | 2006 |
| ULTIMA PLUS | ENDURATEXMC XL À MÉLANGE SYNTHÉTIQUE 68/220 | 2006 |
| ULTIMA EP 68/150 | ENDURATEXMC XL À MÉLANGE SYNTHÉTIQUE 68/150 | 2006 |
| HUILE POUR CYLINDRES DE MACHINES À VAPEUR ET ENGRENAGES À VIS SANS FIN | ||
| SENATE | ENDURATEXMC MILD WG | 2006 |
| GRAISSES | ||
| PRECISIONMC GOLD LOURDE EP00 | PRECISIONMC SYNTHETIC EP00 | 2005 |
| PRECISIONMC GOLD | PRECISIONMC SYNTHETIC* | 2005 |
| PRECISIONMC GOLD LOURDE | PRECISIONMC SYNTHETIC LOURDE 460 | 2005 |
| PRECISIONMC SYNTHETIC LOURDE | PRECISIONMC SYNTHETIC LOURDE 460 | 2011 |
| PRECISIONMC GOLD MOLY | PRECISIONMC SYNTHETIC MOLY | 2005 |
| PRECISIONMC EP1, EP2 | PRECISIONMC XL EP1*, EP2* | 2005 |
| PRECISIONMC EP00 | PRECISIONMC XL EP00 | 2005 |
| PRECISIONMC MOLY EP1, EP2 | PRECISIONMC XL 3 MOLY EP1, EP2 | 2005 |
| POLYVALENTE EP1, EP2 | PRECISIONMC À USAGE GÉNÉRAL EP1, EP2 | 2005 |
| MULTIFLEX MOLY SPÉCIALE | PRECISIONMC XL 3 MOLY ARCTIC | 2005 |
| GRAISSE OG-0, OG-1, OG-2 OG-2 (ROUGE), OG-PLUS |
PEERLESSMC OG0, OG1*, OG2* PEERLESSMC OG2 ROUGE*, PEERLESS OG PLUS |
2005 |
| VULCAN SYNTHETIC TOUTES SAISONS | VULTREXMC OGL SYNTHETIC TOUTES SAISONS 680 | 2008 |
| VULTREXMC OGL LOURDE 3600 | VULTREXMC OGL LOURDE 6200 | 2012 |
* Ce produit est homologué CG-LB.