À l’exclusion des régions de Crimée, Donetsk et Lougansk
Petro-Canada™ Lubricants' distribution network extends to over 80 countries worldwide
Couleur, ASTM, D 1500 | Colorimètre Union (NPA) Colorimètre ASTM D 155 | NPA Descriptions des couleurs | |
---|---|---|---|
0 | — | Blanc standard | |
0.5 | 1 | Blanc lis | |
1.0 | 1½ | Blanc crème | |
1.5 | 1¾ | — | |
2.0 | 2 | Extra pâle | |
2.5 | 2½ | Citron extra pâle | |
3.0 | 3 | Citron pâle | |
3.5 | 3½ | Orange extra pâle | |
4.0 | 4 | Orange pâle | |
4.5 | 4½ | — | |
5.0 | 5 | Pâle | |
5.5 | 5½ | Rouge pâle | |
6.0 | 6 | — | |
6.5 | 6½ | Rouge foncé | |
7.0 | 7 | Rouge bordeaux | |
7.5 | 7½ | — | |
8.0 | 8 | — |
Vous êtes intéressé par notre gamme de produits? Où acheter
[1] Convient à l'utilisation = Déterminé comme étant approprié selon un jugement technique appuyé par des donnés d'essai, notamment des essais en laboratoire et sur le terrain.