На этом веб-сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр этого веб-сайта, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie. Дополнительные сведения см. в нашей политике конфиденциальности.
Исключая Республику Крым, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику
Petro-Canada™ Lubricants' distribution network extends to over 80 countries worldwide
ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МАСЛА PARAFLEX HT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВОЙСТВО | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Плотность, кг/л при 15 ◦C | D4052 | 0,844 | 0,827 | 0,853 | 0,83 | 0,855 | 0,848 | 0,845 | 0,860 | 0,862 | 0,866 | 0,87 |
Цвет, ASTM | D1500 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Вязкость, сСт при 40 ◦C | D445 | 3,7 | 3,9 | 5,6 | 9,4 | 10 | 15,4 | 21,5 | 34,7 | 45,9 | 66,9 | 102 |
Вязкость, сСт при 100 ◦C | D445 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5,7 | 6,8 | 8,8 | 11,5 |
сек. Сейболта при 100 ◦F | D2161 | 38,5 | 38,8 | 45,8 | 59,0 | 65,4 | 84,5 | 112 | 177 | 236 | 347 | 530 |
сек. Сейболта при 210 ◦F | D2161 | < 32 | < 32 | 32,2 | 34,8 | 35,3 | 37,7 | 40,3 | 45 | 48,8 | 55,9 | 65,3 |
Индекс вязкости | D2270 | - | - | - | 102 | 83 | 100 | 108 | 105 | 104 | 103 | 99 |
Температура вспышки, ◦C | D92 | 128 | 136 | 151 | 178 | 179 | 198 | 216 | 216 | 241 | 253 | 268 |
Температура застывания, ◦C | D5950 | -24 | -55 | -12 | -39 | -21 | -24 | -21 | -18 | -18 | -15 | -15 |
Деэмульгирующая способность при 54 ◦C, мл отделенной воды (минуты) | D1401 | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) | 40 (5) |
Анилиновая точка, ◦C | D611 | 78,9 | 87 | 85 | 105 | 95 | 105 | 106 | 113 | 116 | 121 | 124 |
Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства. Они не являются спецификацией.
TM Принадлежит или используется по лицензии.
©2024 Petro‐Canada Lubricants Inc. Все права защищены.