Diese Website nutzt Cookies. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Lesen Sie dazu unsere Datenschutzrichtlinie.
Ausgenommen die Regionen Krim, Donezk und Luhansk
Petro-Canada™ Lubricants' distribution network extends to over 80 countries worldwide
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN VON PURITY-GRUNDÖLEN
PRODUKTNAME | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGENSCHAFT | ASTM-PRÜFMETHODE | PURITY L35 | PURITY L40 | PURITY L45 | PURITY L50 | PURITY L60 | PURITY L65 |
Dichte @ bei 15◦C, kg/l | D4052 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,83 |
Farbe, ASTM | D1500 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
VISKOSITÄT | |||||||
mm²/s @ bei 40°°C | D445 | 3,8 | 3,6 | 6,3 | 5,5 | 9,6 | 9,3 |
mm²/s @ bei 100°°C | D445 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
SUS @ bei 100◦F | D2161 | 39 | 38 | 48 | 45 | 53 | 59 |
Viskositätsindex | D2270 | - | - | - | - | 87 | 92 |
Pourpoint, ◦C (◦F) | D5950 | -61 (-78) | -27 (-17) | -24 (-11) | -12 (10) | -21 (-6) | -42 (-44) |
Flammpunkt, PM, ◦C (◦F) | D93 | 127 (261) | 117 (243) | 125 (257) | 142 (288) | 159 (318) | 175 (347) |
Flammpunkt, COC, ◦C (◦F) | D92 | 134 (273) | 126 (261) | 130 (266) | 152 (306) | 178 (352) | 185 (367) |
Müssen wir hier gesättigte Kohlenwasserstoffe, Aromaten und Schwefel aus der Excel-Tabelle hinzufügen?
PRODUKTNAME | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGENSCHAFT | ASTM-PRÜFMETHODE | PURITY 1003 | PURITY 1017 | PURITY 1020 | PURITY 2204 | PURITY 2305 | |
Dichte @ bei 15◦C, kg/l | D4052 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Farbe, ASTM | D1500 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <1,0 | |
VISKOSITÄT | |||||||
mm²/s @ bei 40°°C | D445 | 21,7 | 21,4 | 20,9 | 40,0 | 45,4 | |
mm²/s @ bei 100°°C | D445 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 6,3 | 7,0 | |
SUS @ bei 100◦F | D2161 | 113 | 109 | 111 | 206 | 231 | |
Viskositätsindex | D2270 | 117 | 109 | 93 | 103 | 113 | |
Pourpoint, ◦C (◦F) | D5950 | -24 (-11) | -21 (-6) | -21 (-6) | -18 (0) | -18 (0) | |
Flammpunkt, PM, ◦C (◦F) | D93 | 207 (405) | 191 (376) | 199 (390) | 213 (415) | 223 (433) | |
Flammpunkt, COC, ◦C (◦F) | D92 | 226 (439) | 217 (423) | 207 (405) | 233 (451) | 242 (468) | |
COLD CRANK SIMULATOR | |||||||
@ bei -20◦C, cP | D5293 | - | 861 | 935 | 2708 | 2770 | |
@ bei -25◦C, cP | D5293 | 1300 | 1330 | 1716 | 5361 | 5660 | |
@ bei -30◦C, cP | D5293 | 1876 | 2511 | 3438 | - | - | |
@ bei -35◦C, cP | D5293 | 2390 | 5004 | 7415 | - | - | |
NOACK Flüchtigkeit, Gew.% | D5800 | 15,8 | 22,4 | 33,6 | 10,0 | 9,7 |
Müssen wir hier gesättigte Kohlenwasserstoffe, Aromaten und Schwefel aus der Excel-Tabelle hinzufügen?
Die angegebenen Werte sind typische Produktionswerte. Sie definieren keine Spezifikation.
TM Eigentum von oder unter Lizenz verwendet.
©2024 Petro‐Canada Lubricants Inc., alle Rechte vorbehalten.