Excluding the regions of Crimea, Donetsk and Luhansk
Petro-Canada™ Lubricants' distribution network extends to over 80 countries worldwide
Color ASTM D 1500 | Unión (N.P.A.) Colorímetro ASTM D 155 | Descripciones de los colores de NPA | |
---|---|---|---|
0 | — | Blanco estándar | |
0.5 | 1 | Blanco azucena | |
1.0 | 1½ | Blanco crema | |
1.5 | 1¾ | — | |
2.0 | 2 | Extra pálido | |
2.5 | 2½ | Limón extra pálido | |
3.0 | 3 | Limón pálido | |
3.5 | 3½ | Naranja extra pálido | |
4.0 | 4 | Naranja pálido | |
4.5 | 4½ | — | |
5.0 | 5 | Pálido | |
5.5 | 5½ | Rojo claro | |
6.0 | 6 | — | |
6.5 | 6½ | Rojo oscuro | |
7.0 | 7 | Rojo granate | |
7.5 | 7½ | — | |
8.0 | 8 | — |
¿Le interesa nuestra línea de productos? Donde comprar