
Der Dampfdruck von Schmieröl ist sehr niedrig und stellt, abgesehen von bestimmten Anwendungen im Niedrigvakuum oder bei sehr hohen Temperaturen, in der typischen Schmierungspraxis keinen einschränkenden Faktor dar. Die Daten unten wurden durch Extrapolation der Siedepunkte bei unterschiedlichen reduzierten Drücken für drei typische Viskositätsklassen von Schmieröl ermittelt.
| 30 – 35 mm²/s 150 SUS |
65 – 70 mm²/s 300 SUS |
80 – 85 mm²/s 400 SUS |
|
|---|---|---|---|
| Ölviskosität bei 40 °C | |||
| Öltemperatur °C | Dampfdruck, Millimeter Quecksilber | ||
| 40 | 0.00004 | 0.0000005 | 0.00000025 |
| 60 | 0.0003 | 0.000007 | 0.0000027 |
| 90 | 0.002 | 0.00008 | 0.000035 |
| 120 | 0.015 | 0.0009 | 0.0004 |
| 150 | 0.11 | 0.011 | 0.005 |
| 180 | 0.8 | 0.12 | 0.055 |
| 230 | 5.8 | 1.5 | 0.7 |
| 290 | 35 | 15 | 7.4 |
Unser VersprechenNachhaltigkeitKarriereKontaktBesuchen sie bitte: BezugsquellenOnline bestellenFachmessen