Исключая Республику Крым, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику
Petro-Canada™ Lubricants' distribution network extends to over 80 countries worldwide
ASTM Color D 1500 | Union (N.P.A.) Colorimeter ASTM D 155 | N.P.A. Color Descriptions | |
---|---|---|---|
0 | — | Standard White | |
0.5 | 1 | Lily White | |
1.0 | 1½ | Cream White | |
1.5 | 1¾ | — | |
2.0 | 2 | Extra Pale | |
2.5 | 2½ | Extra Pale Lemon | |
3.0 | 3 | Lemon Pale | |
3.5 | 3½ | Extra Orange Pale | |
4.0 | 4 | Orange Pale | |
4.5 | 4½ | — | |
5.0 | 5 | Pale | |
5.5 | 5½ | Light Red | |
6.0 | 6 | — | |
6.5 | 6½ | Dark Red | |
7.0 | 7 | Claret Red | |
7.5 | 7½ | — | |
8.0 | 8 | — |
TM Принадлежит или используется по лицензии.
©2024 Petro‐Canada Lubricants Inc. Все права защищены.